Характеристики | A/1 | A/2 |
Количество пароотводных трубок, шт. | 2 | 2 |
Кран подачи кипятка, шт. | 1 | 1 |
Объём бойлера, л | 11 | 17,5 |
Подогрев чашек | • | • |
Цифровой дисплей | • | • |
  |   |   |
Техническая информация | A/2 | A/3 |
Длина, мм | 468 | 612 |
Ширина, мм | 538 | 538 |
Высота, мм | 560 | 560 |
Масса, кг | 48 | 57 |
Напряжение питания, В | 380 | 380 |
Мощность при 380 В, кВт | 5 | 7 |
  |   |   |
Опционально |   |   |
Система вспенивания AutoSteam | • | • |
Версия для высоких стаканов Tall Cup | • | • |
Возможна отделка корпуса на заказ в различные цвета
Скачать руководство по эксплуатации