Оборудована микропроцессором, позволяющим легко программировать объемы порций кофе.
1 кран подачи воды.
Характеристики | A/2 | A/3 |
Количество пароотводных трубок, шт. | 2 | 2 |
Кран подачи кипятка, шт. | 1 | 1 |
Объём бойлера, л | 7 | 7 |
Независимые бойлеры, шт. | 2 | 2 |
Объем независимых бойлеров, л | 0,6 | 0,6 |
  |   |   |
Техническая информация | A/2 |   |
Длина, мм | 794 | 1034 |
Ширина, мм | 614 | 614 |
Высота, мм | 485 | 485 |
Масса, кг | 71 | 90 |
Напряжение питания, В | 380 | 380 |
Мощность при 380 В, кВт | 6,2-7,4 | 7,5-8,8 |
  |   |   |
Варианты цветового исполнения
White & BlackTotal Black
Скачать руководство по эксплуатации