Оборудована регулируемой термосифонной
системой (возможность независимой регулировки температуры на каждой группе раздачи отдельно.)
Корпус полностью выполнен из нержавеющей стали.
Подсветка, задней панели.
Характеристики | S/2 | S/3 | S/4 |
Количество пароотводных трубок, шт. | 2 | 2 | 2 |
Объём бойлера (л) | 6 | 11 | 17,5 |
  |   |   |   |
Техническая информация | S/2 | S/3 | S/4 |
Длина (мм) | 555 | 715 | 995 |
Ширина (мм) | 540 | 540 | 540 |
Высота (мм) | 565 | 565 | 565 |
Масса (кг) | 51 | 60 | 80 |
Напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 |
Мощность при 380 В, кВт | 3,2 | 4,0 | 4,8 |
Скачать руководство по эксплуатации